Q345B钢板零割

2015年6月全国Q345B钢板切割分贸易方式出口统计_Q345B钢板切割网

时间:2015-7-30 12:38:34  作者:85363518  来源:钢板切割网  查看:109  评论:0

2015年6月全中国Q345B钢板切割分贸易方式出口统计

2015-07-24 22:14

贸易方式 本月数量(公吨) 本月金额(美元) 累计数量(公吨) 累计金额(美元)
一般贸易 560,513.75 244,073,850 3,527,191.76 1,737,529,846
进料加工贸易 5,514.36 12,097,342 34,096.65 78,844,144
保税仓库进出境货物 8.76 13,253 31,539.66 22,610,811
保税区仓储转口货物 64.979 56,415 7,415.58 3,886,039
其他 663.614 594,293 2,171.63 1,534,264
对外承包工程出口物资 10,413.09 5,882,869 68,466.25 51,595,165
国家和国际组织无偿援赠物资 9.813 7,865 65.636 38,299
边境小额贸易 690.38 492,401 4,549.17 3,120,708
合计 577,878.75 263,218,288 3,675,496.34 1,899,159,276
于上月比增加率 -14.42% -17.06% 18.66% 16.09%


标签:全国 钢板 切割 贸易 方式 

本类排行
     主办单位:无锡市佳商特经贸有限公司 苏ICP备10062862号